CENA TEPLA
Pravidlá a určenie cien tepla vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len URSO), podľa Zákona 276/2001 Z. z. , ktorý mu vlastne určuje jeho postavenie a upravuje jeho pôsobenie. Cena tepla je od roku 2003 tvorená ako dvojzložková a skladá sa zo zložky fixnej a variabilnej.Pre rok 2012
| Maximálna cena tepla pre rok 2012 pre DOMÁCNOSTI a OSTATNÝCH ODBERATEĽOV* | |||
| Položka | M.j. | 01.01.2012-31.12.2012 | |
| Rozhodnutie regulačného úradu o cene | číslo | 0047/2012/T | |
| VARIABILNÁ ZLOŽKA CENY TEPLA | |||
| variabilná zložka ceny tepla bez DPH | €/kWh | 0,0518 | |
| variabilná zložka ceny tepla s DPH | €/kWh | 0,0622 | |
| FIXNÁ ZLOŽKA CENY TEPLA | |||
| fixná zložka ceny tepla bez DPH | €/kW | 167,056 | |
| fixná zložka ceny tepla s DPH | €/kW | 200,4672 | |
* ide o odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácností
Cena za rok 2012
Cena za rok 2011
Cena za rok 2010
Cena za rok 2009
Cena za rok 2008